お買い物ガイド
お買い物の流れ
1. 購入したい商品を選ぶ
購入したい商品が決まりましたら、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。ショッピングカートに追加されます。
2. 購入手続きに進む(レジへ進む)
「現在のカートの中身」のページ、もしくは左側のショッピングカートにある「レジへ進む」ボタンをクリックします。カートの内容が表示されます。
3. 購入手続きをする(会計をする)
カートの説明に従って、「購入者情報」「お届け先情報」「お支払い方法」などを決定します。
4. 確認のメールが届きます
購入内容のメールが届きます。
5. 商品が届きます
送料について
佐川急便
地域名 | (1) (0g~2000g未満) | (2) (2000g~10000g未満) | (3) (10000g~30000g未満) | (4) (30000g~60000g未満) | (5) (60000g~90000g未満) | (6) (90000g~120000g未満) | (7) (120000g~150000g未満) | (8) (150000g~180000g未満) | 200000g以上のご注文は別途お見積り (180000g~) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,230円 | 1,500円 | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 200,000円 |
青森県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
岩手県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
宮城県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
秋田県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
山形県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
福島県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
茨城県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
栃木県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
群馬県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
埼玉県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
千葉県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
東京都 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
神奈川県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
新潟県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
富山県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
石川県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
福井県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
山梨県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
長野県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
岐阜県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
静岡県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
愛知県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
三重県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
滋賀県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
京都府 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
大阪府 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
兵庫県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
奈良県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
和歌山県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
鳥取県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
島根県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
岡山県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
広島県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
山口県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
徳島県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
香川県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
愛媛県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
高知県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
福岡県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
佐賀県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
長崎県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
熊本県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
大分県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
宮崎県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
鹿児島県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
沖縄県 | 1,980円 | 2,500円 | 3,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 300,000円 |
送料オプション | (1) (0g~2000g未満) | (2) (2000g~10000g未満) | (3) (10000g~30000g未満) | (4) (30000g~60000g未満) | (5) (60000g~90000g未満) | (6) (90000g~120000g未満) | (7) (120000g~150000g未満) | (8) (150000g~180000g未満) | 200000g以上のご注文は別途お見積り (180000g~) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梱包料 | 0円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 | 4,000円 |
※お届け日の指定はできません。
※送料は瓶1本300gで計算させていただいております。
※一度の注文数が大量の場合は送料を再計算させて頂く場合がございますのでご了承をお願い致します。
10kg以上のご注文の場合はご注文前に一度メールにてお問合せ下さい。
また商品ごとに送料が設定されている場合もあります。
※一度の注文数が大量の場合は送料を再計算させて頂く場合がございますのでご了承をお願い致します。
10kg以上のご注文の場合はご注文前に一度メールにてお問合せ下さい。
また商品ごとに送料が設定されている場合もあります。
ネコポス : 一律350円
※お届け日時の指定はできません。
※ポスト投函となります。
※クレジット支払いか、NP後払いをご選択ください。
※ネコポス規格外の場合は、通常便での発送となります。別途ご注文確定のメールでご案内いたします。
※対象商品は各ページに記載がございます。ご確認ください。
※クレジット支払いか、NP後払いをご選択ください。
※ネコポス規格外の場合は、通常便での発送となります。別途ご注文確定のメールでご案内いたします。
※対象商品は各ページに記載がございます。ご確認ください。
税金について
外税表示・販売価格に税金は含まれません
国 | 税率 |
---|---|
China | 10% |
Taiwan | 10% |
United States | 10% |
日本 | 10% |
お支払い方法について
クレジットカード

ご注文後、ソフトバンク・ペイメントの別画面に移行しますので、カード情報等を入力してください。
入力せずページを終了した場合、決済が完了しておらず商品が発送されません。
請求名は有限会社Night1 (ナイトワン)です。
後払い
○このお支払方法の詳細
商品の到着を確認してから、「コンビニ」「郵便局」「銀行」で後払いできる安心・簡単な決済方法です。請求書は、商品とは別に郵送されますので、発行から14日以内にお支払いをお願いします。
○ご注意
後払い手数料:250円
後払いのご注文には、株式会社ネットプロテクションズの後払いサービスが適用され、同社へ代金債権を譲渡します。
NP後払い利用規約及び同社のプライバシーポリシーに同意して、後払いサービスをご選択ください。
ご利用限度額は累計残高で55,000円(税込)迄です。
詳細はバナーをクリックしてご確認下さい。
商品の到着を確認してから、「コンビニ」「郵便局」「銀行」で後払いできる安心・簡単な決済方法です。請求書は、商品とは別に郵送されますので、発行から14日以内にお支払いをお願いします。
○ご注意
後払い手数料:250円
後払いのご注文には、株式会社ネットプロテクションズの後払いサービスが適用され、同社へ代金債権を譲渡します。
NP後払い利用規約及び同社のプライバシーポリシーに同意して、後払いサービスをご選択ください。
ご利用限度額は累計残高で55,000円(税込)迄です。
詳細はバナーをクリックしてご確認下さい。
銀行振込
銀行名: 楽天銀行
支店名: サンバ支店
口座種別: 普通
口座番号: 7041680
口座名義: ユ)ナイトワン
※銀行振込の手数料はお客様にてご負担下さい。
PayPayオンライン
会員制度について
弊社では下記の会員制度を設けております。
・一般会員 (一般のお客様)
・卸会員 (法人・個人事業主のお客様)
<<卸会員について>>
①最初に「新規登録」よりお客様のアカウントをお作り頂きます。
※その際に、「卸会員希望」をお選び下さい。
↓
②別途メール(order@night1.jp)にて登記簿謄本、または店舗のURLなど(写真又はスキャンPDF)をお送り下さい。
※上記書類をお送り頂くまでは、一般会員の価格表示となります。
↓
③弊社にて登記簿を確認後、アカウントを卸会員に変更致します。
※お取引条件(卸値)は、アカウント変更後にご覧頂けます。
その他
※弊社とのお取引にあたり、入会金・年会費等はかかりません。
※卸会員をご希望場合、商品を販売していただける小売店様以外のご登録はお断りいたします。
(現在問屋様・メーカー様のご登録もお断りしております。)
※弊社基準による審査により、会員登録をお断りする場合もございますのでご了承ください。
・一般会員 (一般のお客様)
・卸会員 (法人・個人事業主のお客様)
<<卸会員について>>
①最初に「新規登録」よりお客様のアカウントをお作り頂きます。
※その際に、「卸会員希望」をお選び下さい。
↓
②別途メール(order@night1.jp)にて登記簿謄本、または店舗のURLなど(写真又はスキャンPDF)をお送り下さい。
※上記書類をお送り頂くまでは、一般会員の価格表示となります。
↓
③弊社にて登記簿を確認後、アカウントを卸会員に変更致します。
※お取引条件(卸値)は、アカウント変更後にご覧頂けます。
その他
※弊社とのお取引にあたり、入会金・年会費等はかかりません。
※卸会員をご希望場合、商品を販売していただける小売店様以外のご登録はお断りいたします。
(現在問屋様・メーカー様のご登録もお断りしております。)
※弊社基準による審査により、会員登録をお断りする場合もございますのでご了承ください。
推奨環境について
- 利用ブラウザについて
-
Windows: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome
Mac macOS 11以上: Safari, Firefox, Google Chrome
iPad iOS 14.0以上: Safari
Android 8 以上のタブレット: Chrome
- Cookie(クッキー)
- Cookieを「無効」に設定されている場合は、Cookieを「有効」に設定してご利用ください。
- SSL
-
このサイトではネット上でより安全にデータを送受信するために、SSLを利用しています。
SSLとは、インターネット上での送受信するデータを暗号化し、お客様のプライバシーを保護するシステムです。